AUFBAU VON METAR UND TAF
METAR / TAF Aufbau:
METAR (Meteorological Aerodrome Report) beinhalten aktuelle Flugplatzwettermeldungen und TAF (Terminal Aeronautical Forecast) Flugplatzwetter-Vorhersagen. Kostenlos können Sie über die folgenden Links Flugplatzwetterinformationen METAR / TAF zu allen großen Flugplätzen abrufen. Unten finden Sie Erklärungen zum Aufbau:
| METAR | TAF | |
| Beobachtungstag und -zeit (METAR) / Ausgabetag und -zeit (TAF) | Monatstag und Uhrzeit in UTC z.B. 130850Z = 13. Tag im Monat um 08:50 UTC |
|
| Gültigkeitszeitraum (nur TAF) |
Monatstag, Beginn und Ende der Gültigkeit in UTC z.B. 130612 = 13.Tag von 06:00 bis 12:00 UTC |
|
| Wind | 24010KT = 240 Grad 10 Knoten VRB01KT = umlaufend (variabel mit 10 Knoten) 14019G30KT = 140 Grad 19 Knoten Böen 30 Knoten 120V330 Wind variabel zwischen 120 und 330 Grad |
|
| Sicht | 0700 = Sicht 700m 7000 = Sicht 7000m 9999 = Sicht größer 10 km |
|
| Beschreibungen für Wettererscheinungen | Beschreibungen werden mit unten genannten Wettererscheinungen verwendet MI = shallow (flach) BC = patches (Schwaden) PR = partial (Teil des Flughafens bedeckt) DR = low drifting (-fegen) BL = blowing (-treiben) SH = shower (Schauer) TS = thunderstorm (Gewitter) FZ = freezing (gefrierend) |
|
| Niederschlag | DZ = drizzle (Sprühregen) RA = rain (Regen) SN = snow (Schnee) SG = snow grains (Schneegriesel) IC = ice crystals (Eisnadeln) PL = ice pellets (Eiskörner) GR = hail (Hagel) GS = small hail or snow pellets (Graupel) |
|
| Trübungserscheinungen | HZ = haze (trockener Dunst) BR = mist (feuchter Dunst) FG = fog (Nebel) FU = smoke (Rauch) VA = volcanic ash (Vulkanasche) DU = widespread dust (verbreitet Staub) SA = sand (Sand) |
|
| Wolken | SKC = sky clear (wolkenlos) (0/8) FEW = few (gering) (1/8 bis 2/8) SCT = scattered (aufgelockert) (3/8 bis 4/8) BKN = broken (aufgebrochen) (5/8 bis 7/8) OVC = overcast (bedeckt) (8/8) NSC = nil significant clouds (keine Wolken unterhalb 5000ft) TCU = towering cumulus (hochaufgetürmter Cumulus > 10.000ft) CB = Cumulonimbus |
|
| Wolkenuntergrenzen | FEW003 = gering 300ft BKN030 = aufgebrochen 3000ft OVC100 = bedeckt 10000ft SCT020CB = aufgelockert Cumulonimbus 2000ft CAVOK = cloud and visibilty ok (Sicht > 10 km, keine Wolken unter 5000ft über Grund, keine Cumulonimbus) |
|
| Vertikalsicht | W002 = Vertikalsicht 200ft W000 = Vertikalsicht < 100ft W/// = Vertikalsicht nicht angebbar |
|
| Temperatur / Taupunkt | 12/07 = Temperatur 12 Grad C, Taupunkt 7 Grad C M04/M07 = Temperatur -4 Grad C, Taupunkt -7 Grad C |
TX12/12Z = Höchsttemperatur 12 Grad C um 12:00 UTC TNM03/04Z = Tiefsttemperatur -3 Grad um 04:00 UTC |
| QNH | Q0970 = QNH 970 hPa Q1025 = QNH 1025 hPa A30,25 = QNH 30,25 Inches |
|
| sonstiges | RE = vergangenes Wetter RETS = vergangenes Gewitter WS RWY09 = Windscherung Piste 09 WS RWY All = Windscherung bei allen Pisten |
TS PROB40% 1618 = Gewitter mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% zwischen 16:00 und 18:00 UTC |
| Änderungen (nur TAF) |
BECMG1012 = Änderung zu einem neuen Wetter beginnend um 10:00 bis 12:00 UTC TEMPO1416 = zeitweilige Änderung zwischen 14:00 und 16:00 UTC |
|


